「FBアワードY2025」最終審査会結果について
8/9(土)に開催いたしました最終審査会の結果につきまして、以下のとおりご報告をさせていただきます。
5月の申し込みは138チーム、総数480名。7月初めの企画応募(119チーム、総数428名)を経て10チームが選出され、8/9(土)の最終審査会に挑みました。
最終審査会出場10チーム(※敬称略)
| 発表順 | 所属 | チーム名 | 代表者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国際ファッション専門職大学 | TRINITY | 黒川嬉多 |
| 2 | 文化服装学院 | ポケフク | 李家成 |
| 3 | 文化ファッション大学院大学 | 苗苗組 | Chan Sze Hoi Eric |
| 4 | 名古屋学芸大学 | TWEN4 | 世古亜美佳 |
| 5 | 名古屋モード学園 | m.pick | 高田新大 |
| 6 | 日本女子大学 | WHOLE | 打越花奈 |
| 7 | 国際ファッション専門職大学 | テンデバラ | 大本和音 |
| 8 | 静岡デザイン専門学校 | つなぐファッション | 石谷弥矢 |
| 9 | 国際ファッション専門職大学 | 元気もりもり | 嶋倫太郎 |
| 10 | 大阪文化服装学院 | 2班 | 北村かりん |
最終審査の結果、受賞は以下のとおりとなり、各賞状と目録、賞金が送られました。
| 所属 | チーム名 | 代表者名 | |
|---|---|---|---|
| 1位・グランプリ | 国際ファッション専門職大学 | テンデバラ | 大本和音 |
| 2位・準グランプリ | 大阪文化服装学院 | 2班 | 北村かりん |
| 3位・優秀賞 | 名古屋モード学園 | m.pick | 高田新大 |
また、上位入賞が果たせなかった7チームには「最終審査賞」が送られました。
この度のアワードについてのご感想などがあれば、以下のアンケートにお答えください。
https://forms.gle/P7K9b1dx3Sj68hBE8
よろしくお願いいたします。
お問合せ
ファッションビジネス学会
FBアワードY2025実行委員会
fbgakkai.1993@gmail.com
