組織
会員の推移
2026年3月31日現在| 個人会員 | 学生会員 | 〈計〉 | 法人賛助会員 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 463名 | 28名 | 491名 | 21社 |
| 2016年度 | 446名 | 24名 | 470名 | 20社 |
| 2017年度 | 455名 | 15名 | 470名 | 19社 |
| 2018年度 | 447名 | 17名 | 464名 | 19社 |
| 2019年度 | 449名 | 18名 | 467名 | 17社 |
| 2020年度 | 462名 | 23名 | 485名 | 15社 |
| 2021年度 | 454名 | 29名 | 483名 | 15社 |
| 2022年度 | 436名 | 58名 | 494名 | 15社 |
| 2023年度 | 426名 | 58名 | 484名 | 15社 |
| 2024年度 | 410名 | 58名 | 468名 | 15社 |
| 2025年度 | 399名 | 43名 | 442名 | 15社 |
