「FBアワードY2024」終了! 受賞結果をご確認ください。
8/3(土)に開催いたしました最終審査会の結果につきましては、以下のとおりご報告をさせていただきます。
この度は、5月からの申し込み(90チーム、総数342名)から7月初めの企画応募(86チーム、総数325名)、そこからこの度の一次審査で選ばれた10チームが最終審査会に挑みました。
最終審査会出場10チーム ※発表順
| 発表順 | 学校名 | チーム名 | 代表者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉野服飾大学 | MB | 本間紗楽 |
| 2 | 文化服装学院 | E | 竹田幸生 |
| 3 | 国際ファッション専門職大学 | eattting | 岡崎凱 |
| 4 | 文化服装学院 | グループG | 田上琴瀬 |
| 5 | 大阪文化服装学院 | ONE LOVE | 飯田脩次郎 |
| 6 | 国際ファッション専門職大学 | Logistics forward | 矢口諒 |
| 7 | 香蘭ファッションデザイン専門学校 | papillon | 宮原友里 |
| 8 | 国際ファッション専門職大学 | ヒダリガワ | マカブハイ・ゼニックス・ガリド |
| 9 | 名古屋モード学園 | Arch | 河内山怜亮 |
| 10 | 文化服装学院 | 地球防衛隊 | 殷浩玮 |
最終審査の結果、受賞は以下のとおりとなり、各賞状と目録、賞金が送られました。
| 受賞 | 所属 | チーム名 | 代表者名 |
|---|---|---|---|
| 1位・グランプリ | 大阪文化服装学院 | ONE LOVE | 飯田脩次郎 |
| 2位・準グランプリ | 文化服装学院 | 地球防衛隊 | 殷浩玮 |
| 3位・優秀賞 | 香蘭ファッションデザイン専門学校 | papillon | 宮原友里 |
この度のアワードについてのご感想などがあれば、以下のアンケートにお答えください。
https://forms.gle/FBXVYBkSUvYmEEMK6
よろしくお願いいたします。
ファッションビジネス学会
FBアワードY2024
